logo.svgGewoon Goed Geholpen
bosch.png
bovagicon.svg

Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business

| Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen |

Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 1
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 2
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 3
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 4
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 5
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 6
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 7
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 8
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 9
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 10
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 11
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 12
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 13
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 14
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 15
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 16
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 17
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 18
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 19
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 20
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 21
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 22
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 23
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 24
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 25
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 26
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 27
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 28
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 29
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 30
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 31
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 32
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 33
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 34
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 35
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 36
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 37
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 38
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 39
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 40
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 41
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 42
Skoda Karoq 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business | Org. NL | BOVAG Garantie | Trekhaak | Panoramadak | Virtual Dashboard | Elektrische Achterklep | Achteruitrijcamera | 18'' Velgen | afbeelding 43
  • Tellerstand:115.799 km
  • Kleur:Grijs
  • Bouwjaar:2019
  • Brandstof:Benzine

Getoonde prijs rijklaar incl.:

12 maanden BOVAG garantie.
Minimaal 1 jaar APK.
Minimaal 1/4 tank brandstof.
Gereinigd en gepoetst.
Minimaal 10.000km/6 mnd geen onderhoudswerkzaamheden.
Tenaamstellingskosten.

Ook bereikbaar via WhatsApp op:

+31613963380
  • Familie bedrijf met persoonlijk contact
  • Al bijna 58 jaar automotive ervaring
  • Onderhoud & APK alle merken auto's
  • EU Pechhulp bij onderhoud slechts €29,50
  • BOVAG lid & BOSCH Werkplaats Partner
  • Verkoopprijzen auto's zijn altijd rijklaar
  • U wordt gewoon goed geholpen

Heb je een vraag?

Zhen

Heb je een vraag?

Zhen
E:verkoop@abmulderbv.nl
T:06-13963380
Whatsapp ons!

Deze auto staat bij:

Ab Mulder BV
Ugchelseweg 249
7339 CJ Apeldoorn (Ugchelen)
Telefoon: 055-5334738
Plan routeUgchelseweg, 249, 7339 CJ, Apeldoorn (Ugchelen)
Bosch
BOVAG

Unieke eigenschappen

  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Trekhaak uitklapbaar
  • Navigatiesysteem full map
  • Cruise control
  • Achteruitrijcamera
  • Autonomous Emergency Braking
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Nummerplaat: G274GH
  • Carrosserie: SUV
  • Merk: Skoda
  • Model: Karoq
  • Type: 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business
  • Transmissie: Handgeschakeld
  • Brandstof: Benzine
  • Afgifte datum deel 1: 26-09-2019
  • Gewicht: 1280 kg
  • Gemiddeld verbruik: 5.4 l/100km
  • Max trekgewicht: 1500 kg
  • C02 uitstoot: 153 g/km
  • Motorrijtuigen belasting: € 192 - 211 per kwartaal
  • Energielabel: C
  • Vermogen: 150 pk
  • Topsnelheid: 204 km/u
  • Cilinderinhoud: 1498 cc
  • Acceleratie (0-100km): 8.9 s
  • Cilinders: 4
  • Kleur: Grijs
  • Interieurkleur: Antraciet
  • Nummerplaat: G274GH
  • Carrosserie: SUV
  • Merk: Skoda
  • Model: Karoq
  • Type: 1.5 TSI 150PK ACT Sportline Business
  • Transmissie: Handgeschakeld

Exterieur

  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Metaalkleur
  • mistlampen voor adaptief
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Trekhaak
  • Trekhaak uitklapbaar

Infotainment

  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco (automatisch)
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Regensensor
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Vermoeidheids herkenning

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Dab
  • DAB+ digitale radio ontvangst
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuif-/kanteldak
  • extra getint glas achter
  • Functie pakket
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • Lichtmetalen velgen 18" Mytikas 7Jx18" met banden 215/50 R18
  • multimedia scherm middel
  • multimedia scherm standaard
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Sunset
  • Trekhaak wegklapbaar
  • Vervolgbotsing preventie
  • Virtual Cockpit (digitaal instrumentenpaneel)
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi

Rijklaar geprijsd incl. 12 maanden BOVAG garantie en minimaal 12 maanden APK, zonder bijkomende kosten.

Zeer stoere en uiterst luxe uitgevoerde Skoda Karoq Sportline.
Betreft een origineel Nederlands geleverde Karoq die ten alle tijden keurig onderhouden is en waarvan de historie volledig transparant en beschikbaar is!

De stoere uitstraling komt mede door de Sportline uitvoering. Typerend voor deze uitvoering zijn de sportstoelen, andere bumpers rond om, 18'' velgen en zwarte hemelbekleding.
Buiten de luxe standaard uitrusting is deze Karoq nog voorzien van o.a. de onderstaande fabrieksopties:

WIH : Functie pakket (virtual pedal, electrische achterklep)
QV3 : DAB+ digitale radio ontvangst
PK6 : Elektrisch bedienbaar panoramisch glazen schuif-/kanteldak
PJ3 : Lichtmetalen velgen 18" Mytikas 7Jx18" met banden 215/50 R18
PH7 : Sunset
PK0 : Trekhaak wegklapbaar
9S0 : Virtual Cockpit (digitaal instrumentenpaneel)

Financieren?

Let op! geld lenen kost geld.
Selecteer uw looptijd en dien uw aanvraag online in.
Selecteer gewenste looptijd.
Aanschafprijs:
€ 24.690,-
Aanbetaling:
Slottermijn:
Financiering:
€ 17.283,00
  • Tellerstand:115.799 km
  • Kleur:Grijs
  • Bouwjaar:2019
  • Brandstof:Benzine

Getoonde prijs rijklaar incl.:

12 maanden BOVAG garantie.
Minimaal 1 jaar APK.
Minimaal 1/4 tank brandstof.
Gereinigd en gepoetst.
Minimaal 10.000km/6 mnd geen onderhoudswerkzaamheden.
Tenaamstellingskosten.

Ook bereikbaar via WhatsApp op:

+31613963380
  • Familie bedrijf met persoonlijk contact
  • Al bijna 58 jaar automotive ervaring
  • Onderhoud & APK alle merken auto's
  • EU Pechhulp bij onderhoud slechts €29,50
  • BOVAG lid & BOSCH Werkplaats Partner
  • Verkoopprijzen auto's zijn altijd rijklaar
  • U wordt gewoon goed geholpen

Heb je een vraag?

Zhen

Heb je een vraag?

Zhen
E:verkoop@abmulderbv.nl
T:06-13963380
Whatsapp ons!

Deze auto staat bij:

Ab Mulder BV
Ugchelseweg 249
7339 CJ Apeldoorn (Ugchelen)
Telefoon: 055-5334738
Plan routeUgchelseweg, 249, 7339 CJ, Apeldoorn (Ugchelen)
Bosch
BOVAG