logo.svgGewoon Goed Geholpen
bosch.png
bovagicon.svg

Wij verwachten deze Volkswagen up! op maandag 26 mei:

Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion

| Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) |

Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 1
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 2
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 3
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 4
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 5
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 6
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 7
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 8
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 9
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 10
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 11
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 12
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 13
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 14
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 15
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 16
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 17
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 18
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 19
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 20
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 21
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 22
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 23
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 24
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 25
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 26
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 27
Volkswagen up! 1.0 60PK take up! BlueMotion | Org. NL | 15'' Velgen Met All Season Banden | Airco | Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor) | afbeelding 28
  • Tellerstand:140.912 km
  • Kleur:Wit
  • Bouwjaar:2014
  • Brandstof:Benzine

Getoonde prijs rijklaar incl.:

Minimaal 10 maanden APK.
minimaal 1/4 tank brandstof.
Gewassen en uitgezogen.
Controle op veiligheid, vloeistofniveau's en bandenspanning.
Tenaamstellingskosten.

Ook bereikbaar via WhatsApp op:

+31613963380
  • Familie bedrijf met persoonlijk contact
  • Al bijna 58 jaar automotive ervaring
  • Onderhoud & APK alle merken auto's
  • EU Pechhulp bij onderhoud slechts €29,50
  • BOVAG lid & BOSCH Werkplaats Partner
  • Verkoopprijzen auto's zijn altijd rijklaar
  • U wordt gewoon goed geholpen

Heb je een vraag?

Zhen

Heb je een vraag?

Zhen
E:verkoop@abmulderbv.nl
T:06-13963380
Whatsapp ons!

Deze auto komt naar:

Ab Mulder BV
Ugchelseweg 249
7339 CJ Apeldoorn (Ugchelen)
Telefoon: 055-5334738
Plan routeUgchelseweg, 249, 7339 CJ, Apeldoorn (Ugchelen)
Bosch
BOVAG

Unieke eigenschappen

  • 16" Lichtmetalen velgen
  • Airco
  • All Season Banden
  • Climatic
  • Nummerplaat: 2SXS76
  • Carrosserie: Hatchback
  • Merk: Volkswagen
  • Model: up!
  • Type: 1.0 60PK take up! BlueMotion
  • Transmissie: Handgeschakeld
  • Brandstof: Benzine
  • Afgifte datum deel 1: 06-01-2014
  • Gewicht: 840 kg
  • Gemiddeld verbruik: 4.1 l/100km
  • C02 uitstoot: 95 g/km
  • Motorrijtuigen belasting: € 67 - 74 per kwartaal
  • Energielabel: A
  • Vermogen: 60 pk
  • Topsnelheid: 161 km/u
  • Cilinderinhoud: 999 cc
  • Acceleratie (0-100km): 14.4 s
  • Cilinders: 3
  • Kleur: Wit
  • Interieurkleur: Antraciet
  • Nummerplaat: 2SXS76
  • Carrosserie: Hatchback
  • Merk: Volkswagen
  • Model: up!
  • Type: 1.0 60PK take up! BlueMotion
  • Transmissie: Handgeschakeld

Exterieur

  • 16" Lichtmetalen velgen

Infotainment

  • Radio-cd/mp3 speler

Interieur

  • Airco
  • Elektrische ramen voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • All Season Banden
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling

Overige

  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Climatic
  • Comfort pakket
  • Comfort-pakket

Omschrijving

De prijs is rijklaar incl. Geldige APK die minimaal 10 maand geldig moet zijn, minimaal 1/4 tank brandstof, Gewassen en uitgezogen en Controle op veiligheid, vloeistofniveau 's en bandenspanning.

Leuke, nette en tevens goed (gedeeltelijk door ons) onderhouden VW Up!

Stoere uitstraling mede door de 15'' lichtmetalen velgen die voorzien zijn van all season banden.
Verder qua opties voorzien van:

PKF : Comfort pakket (centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor)
PH1 : Airco Climatic

Standaard opties:
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Start/stop systeem
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

  • Tellerstand:140.912 km
  • Kleur:Wit
  • Bouwjaar:2014
  • Brandstof:Benzine

Getoonde prijs rijklaar incl.:

Minimaal 10 maanden APK.
minimaal 1/4 tank brandstof.
Gewassen en uitgezogen.
Controle op veiligheid, vloeistofniveau's en bandenspanning.
Tenaamstellingskosten.

Ook bereikbaar via WhatsApp op:

+31613963380
  • Familie bedrijf met persoonlijk contact
  • Al bijna 58 jaar automotive ervaring
  • Onderhoud & APK alle merken auto's
  • EU Pechhulp bij onderhoud slechts €29,50
  • BOVAG lid & BOSCH Werkplaats Partner
  • Verkoopprijzen auto's zijn altijd rijklaar
  • U wordt gewoon goed geholpen

Heb je een vraag?

Zhen

Heb je een vraag?

Zhen
E:verkoop@abmulderbv.nl
T:06-13963380
Whatsapp ons!

Deze auto komt naar:

Ab Mulder BV
Ugchelseweg 249
7339 CJ Apeldoorn (Ugchelen)
Telefoon: 055-5334738
Plan routeUgchelseweg, 249, 7339 CJ, Apeldoorn (Ugchelen)
Bosch
BOVAG